小猪视频在线观看_小猪视频APP永久观看破解_小猪视频APP下载汅_小猪视频官网入口IOS

| 返回首頁 | 設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們 |
熱門產(chǎn)品:

排污泵選型 潛水排污泵 帶切割污水提升泵 不銹鋼排污泵 ZW自吸式排污泵 QW/WQ無堵塞排污泵 QDX家用潛水電泵 AS撕裂式排污泵 防爆潛污泵 

產(chǎn)品目錄
排污泵|排污泵選型
潛水排污泵
不銹鋼排污泵
ZW自吸式排污泵
帶切割污水提升泵
QW/WQ無堵塞排污泵
家用潛污泵|潛水泵
防爆排污泵|污水泵
排污泵控制柜
QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)
ZX自吸式離心泵
QDT低速推流器
QXB潛水曝氣機(jī)
NL立式泥漿泵
ZWL直聯(lián)式自吸泵
自動(dòng)耦合裝置
QY|QD潛水電泵
CYZ-A自吸式離心油泵
聯(lián)系我們
公司:上海丁菲泵業(yè)有限公司
銷售電話:021-31263176
傳真:021-51685207
地址:上海金山區(qū)朱楓公路9135號(hào)
郵編:325105
網(wǎng)址:http://m.justbuyitinc.com
郵箱:dfin88@163.com
公司新聞 您現(xiàn)在所在的位置:首 頁 >> 公司新聞 >> QW潛水式排污泵性能參數(shù)表

QW潛水式排污泵性能參數(shù)表

點(diǎn)擊次數(shù):1356 發(fā)布時(shí)間:2013-7-29
 

QW潛水式排污泵性能參數(shù)表

概述:QW潛水式排污泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。QW潛水式排污泵水力性能先進(jìn)、高效。結(jié)構(gòu)多樣,安裝方式多樣,簡(jiǎn)化泵站、節(jié)約投資。電機(jī)用油室隔開,具有無堵塞、高效率、節(jié)能顯著,是我國(guó)泵類更新?lián)Q代的最新產(chǎn)品,深受用戶歡迎和好評(píng)。常用型號(hào)有:QW50-20-7-0.75、QW25-8-22-1.1、QW50-10-10-0.75、QW50-20-15-1.5、QW50-15-25-2.2、QW50-18-30-3、QW50-40-15-4、QW50-20-40-7.5、QW65-37-13-3、QW80-40-7-2.2、QW80-43-13-3、QW80-40-15-4、QW80-65-25-7.5、QW100-80-10-4、QW100-100-15-7.5、QW100-80-20-7.5、QW100-100-30-15、QW100-100-35-18.5、QW150-145-9-7.5、QW150-180-15-15等系列,歡迎咨詢選購(gòu)!

QW潛水式排污泵性能參數(shù)
QW潛水式排污泵型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 轉(zhuǎn)速 功率 效率 A B C D H 自動(dòng)耦合器
mm m3/h M r/min kw %
QW25-7-8-0.55 25 7 8 2900 0.55 45 120 360 225 210 540 /
QW25-8-22-1.1 25 8 22 2900 1.1 45 120 360 225 210 540 /
QW32-8-12-0.75 32 8 12 2900 0.75 48 120 360 225 210 540 /
QW32-12-15-1.1 32 12 15 2900 1.1 45 120 360 225 210 540 /
QW40-15-15-1.5 40 15 15 2900 1.5 48 120 360 225 210 540 /
QW40-15-30-2.2 40 15 30 2900 2.2 54 120 360 225 210 540 /
QW50-20-7-0.75 50 20 7 2900 0.75 51 145 440 275 185 520 GAK-50
QW50-10-10-0.75 50 10 10 2900 0.75 52 120 250 230 185 520 GAK-50
QW50-20-15-1.5 50 20 15 290 1.5 53 120 250 230 210 564 GAK-50
QW50-15-25-2.2 50 15 25 2900 2.2 54 145 410 245 205 550 GAK-50
QW50-18-30-3 50 18 30 2900 3 55 155 420 250 260 660 GAK-50
QW50-40-15-4 50 40 15 2900 4 55 140 457 264 310 730 GAK-50
QW50-25-32-5.5 50 25 32 2900 5.5 55 165 480 285 310 770 GAK-50
QW50-20-40-7.5 50 50 20 2900 7.5 58 175 480 285 310 770 GAK-50
QW65-25-15-2.2 65 25 15 2900 2.2 50 145 450 280 205 570 GAK-65
QW65-37-13-3 65 37 13 2900 3 57 165 475 305 260 652 GAK-65
QW65-25-30-4 65 25 30 2900 4 61 170 505 300 325 710 GAK-65
QW65-30-40-7.5 65 30 40 2900 7.5 56 / / / / / GAK-65
QW65-35-50-11 65 35 50 2900 11 45 165 460 300 350 920 GAK-65
QW65-35-60-15 65 35 60 2900 15 65 165 460 300 350 920 GAK-65
QW80-60-13-5.5 80 60 13 2900 5.5 67 165 565 330 325 775 GAK-80
QW80-40-7-2.2 80 40 7 1450 2.2 59 165 510 330 260 640 GAK-80
QW80-43-13-3 80 43 13 2900 3 70 165 540 330 325 652 GAK-80
QW80-40-15-4 80 40 15 2900 4 61 180 565 330 325 775 GAK-80
QW80-65-25-7.5 80 65 25 2900 7.5 63 180 656 330 325 775 GAK-80
QW100-80-10-4 100 100 10 1450 4 65 220 700 430 420 800 GAK-100
QW100-100-15-7.5 100 100 15 1450 7.5 68 225 690 420 420 825 GAK-100
QW100-80-20-7.5 100 80 20 1450 7.5 65 225 690 420 420 825 GAK-100
QW100-100-25-11 100 100 25 1450 11 70 225 690 450 520 940 GAK-100
QW100-100-30-15 100 100 30 1450 15 65 / / / / / GAK-100
QW100-100-35-18.5 100 100 35 1450 18.5 68 225 680 410 420 970 GAK-100
QW125-130-15-11 125 130 15 1450 11 72 / / / / / GAK-125
QW125-130-20-15 125 130 20 1450 15 75 / / / / / GAK-125
QW150-145-9-7.5 150 145 9 1450 7.5 76 225 800 510 420 795 GAK-150
QW150-180-15-15 150 180 15 1450 15 69 275 950 610 520 1060 GAK-150
QW150-180-20-18.5 150 180 20 1450 18.5 72 250 925 858 520 1060 GAK-150
QW150-180-25-22 150 180 25 1450 22 78 260 925 585 520 1060 GAK-150
QW150-130-30-22 150 130 30 1450 22 78 260 925 585 520 1060 GAK-150
QW150-180-30-30 150 180 30 1450 30 78 / / / / / GAK-150
QW150-200-30-37 150 200 30 1450 37 73 275 1025 650 520 1320 GAK-150
QW200-300-7-11 200 300 7 980 11 66 290 990 610 520 1150 GAK-200
QW200-250-11-15 200 250 11 1450 15 64 270 970 600 520 1120 GAK-200
QW200-250-15-18.5 200 250 15 1450 18.5 73 290 1130 715 520 1130 GAK-200
QW200-400-10-22 200 400 10 1450 22 75 275 1120 710 520 1130 GAK-200
QW200-400-13-30 200 400 13 14501 30 76 275 1120 710 520 1320 GAK-200
QW200-300-15-22 200 300 15 1450 22 76 275 1120 710 520 1130 GAK-200
QW200-250-22-30 200 250 22 1450 30 71 275 1120 710 520 1290 GAK-200
QW200-350-25-37 200 350 25 1450 37 71 325 1080 680 520 1370 GAK-200
QW200-400-30-45 200 400 30 1450 45 74 330 1250 780 520 1370 GAK-200
QW250-600-9-30 250 600 9 980 30 78 440 1100 700 520 1660 GAK-250
QW250-600-12-37 250 600 12 1450 37 76 440 1100 700 520 1660 GAK-250
QW250-600-15-45 250 600 15 1450 45 73 440 1100 700 520 1660 GAK-250
QW250-600-20-55 250 600 20 1450 55 73 440 1100 700 520 1700 GAK-250
QW250-600-25-75 250 600 25 1450 75 71 440 1100 700 520 1750 GAK-250
QW300-800-12-45 300 800 12 980 45 74 470 1305 850 650 1845 GAK-300
QW300-480-15-45 300 480 15 1450 45 66 470 1305 850 650 1845 GAK-300
QW300-800-15-55 300 800 15 1450 55 73 470 1305 850 650 2060 GAK-300
QW300-600-20-55 300 600 20 1450 55 73 470 1305 850 650 2060 GAK-300
QW300-800-20-75 300 800 20 1450 75 75 470 1305 850 650 2120 GAK-300
QW300-950-20-90 300 950 20 1450 90 76 470 1305 850 650 2120 GAK-300
QW300-1000-25-110 300 1000 25 1450 110 76 500 1350 875 650 2220 GAK-300
QW300-1100-10-55 300 1100 10 1450 55 73 / / / / / GAK-300
QW350-1500-15-90 350 1500 15 740 90 87 630 1533 1280 700 2190 GAK-350
QW350-1200-18-90 350 1200 18 980 90 85 500 900 500 750 2190 GAK-350
QW350-1100-28-132 350 1100 28 980 132 84 700 1616 1363 700 2480 GAK-350
QW350-1000-36-160 350 1000 36 980 160 84 700 1666 1413 700 2590 GAK-350
QW400-1760-7.5-55 400 1760 7.5 980 55 83 / / / / / GAK-400
QW400-1500-10-75 400 1500 10 980 75 86 600 1650 1365 780 2000 GAK-400
QW400-2000-13-110 400 2000 13 980 110 84 600 1650 1365 780 2280 GAK-400
QW400-2000-15-132 400 2000 15 980 132 83 / / / / / GAK-400
QW400-1700-22-160 400 1700 22 980 160 83 630 1670 1380 780 2600 GAK-400
QW400-1500-26-160 400 1500 26 980 160 84 630 1670 1380 780 2600 GAK-400
QW400-1800-32-250 400 1800 32 980 250 82 670 1730 1440 780 2850 GAK-400
QW500-2500-10-110 500 2500 10 740 110 85 900 2218 1875 900 2250 GAK-500
QW500-2600-15-160 500 2600 15 740 160 84 955 1968 1625 900 2450 GAK-500
QW500-2400-22-220 500 2400 22 740 220 85 900 2218 1875 900 2520 GAK-500
QW500-2650-24-250 500 2650 24 740 250 85 1017 2198 2395 900 3000 GAK-500

資料來源:上海丁菲泵業(yè)有限公司專業(yè)排污泵生產(chǎn)廠家,公司網(wǎng)站http://m.justbuyitinc.com/轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處

 
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)介紹。產(chǎn)品總匯 - 技術(shù)中心 - 企業(yè)動(dòng)態(tài)。人才招聘 - 聯(lián)系我們

版權(quán)所有©2010 上海丁菲泵業(yè)有限公司  滬ICP備12042014號(hào) 
地址:上海金山區(qū)朱楓公路9135號(hào)  官方網(wǎng)站:http://m.justbuyitinc.com 
電話:021-31263176傳真:021-51685207 郵箱:dfin88@163.com  網(wǎng)站地圖 
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:排污泵選型|潛水排污泵|帶切割污水提升泵|不銹鋼排污泵|ZW自吸式排污泵|QW/WQ無堵塞排污泵|QDX家用潛水電泵|AS撕裂式排污泵|防爆潛污泵

  • 電話
    021-31263176

    丁菲泵業(yè)
    點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    技術(shù)部
    點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息